This article discusses wheat prices in Pakistan Per 40 KG (in Punjab, Sindh, and KPK). Gandam prices in Pakistan’s grain market change constantly. Wheat’s basic nutritional value comes from the fact that 33% of the world’s population depend on it for food.
To find wheat prices in Punjab, Pakistan, scroll down the page today. In the table below, you will find the current wheat price in Pakistan for February 2026.
40 Kg Wheat Price in Pakistan Today, Sindh,
Wheat prices in Punjab, Lahore, Rawalpindi, Karachi, and Gujranwala should be understood by everyone. To find out the current price of 1 KG of wheat in Pakistan, please scroll down. Pakistani government wheat price in 2026 is Rs. 4000 per 40 kg.
| District / City | Minimum Rate | Maximum Rate |
|---|---|---|
| Dadu (دادو) | 3,650 PKR | 4,600 PKR |
| Hyderabad (حیدرآباد) | 3,670 PKR | 4,660 PKR |
| Ghotki (گھوٹکی) | 3,680 PKR | 4,630 PKR |
| Jhuddo (جھڈو) | 3,600 PKR | 4,650 PKR |
| Karachi (کراچی) | 3,640 PKR | 4,660 PKR |
| Kunri (کنری) | 3,680 PKR | 4,630 PKR |
| Larkana (لاڑکانہ) | 3,650 PKR | 4,620 PKR |
| Mehrabpur (محراب پور) | 3,600 PKR | 4,660 PKR |
| Mirpur Khas (میرپور خاص) | 3,670 PKR | 4,640 PKR |
| Nawab Shah (نواب شاہ) | 3,690 PKR | 4,620 PKR |
| Sakrand (سکرنڈ) | 3,630 PKR | 4,630 PKR |
| Sanghar (سانگھڑ) | 3,650 PKR | 4,660 PKR |
| Shikarpur (شکارپور) | 3,640 PKR | 4,600 PKR |
| ShahdadPur (شہداد پور) | 3,640 PKR | 4,660 PKR |
| Sukkur (سکھر) | 3,670 PKR | 4,650 PKR |
| Tando M. Khan (ٹنڈو محمد خان) | 3,660 PKR | 4,660 PKR |
40 KG Wheat Price In Pakistan Today Punjab 2026
| District / City | New Wheat Minimum Rate | New Wheat Maximum Rate |
|---|---|---|
| Ali Pur (علی پور) | 3,670 PKR | 4,680 PKR |
| A.Pur Sharqia (احمد پور شرقیہ) | 3,650 PKR | 4,690 PKR |
| Bahawalnagar (بہاولنگر) | 3,600 PKR | 4,690 PKR |
| Bahawalpur (بہاولپور) | 3,620 PKR | 4,670 PKR |
| Bhakkar (بکھر) | 3,660 PKR | 4,600 PKR |
| Burewala (بورےوالا) | 3,600 PKR | 4,670 PKR |
| Chichawatni (چیچہ وطنی) | 3,620 PKR | 4,680 PKR |
| Chishtian (چشتیاں) | 3,680 PKR | 4,625 PKR |
| Chowk Azam (چوک اعظم) | 3,640 PKR | 4,610 PKR |
| Chakwal (چکوال) | 3,660 PKR | 4,680 PKR |
| Chowk Munda (چوک مُنڈا) | 3,660 PKR | 4,670 PKR |
| Dera Ghazi Khan (ڈیرہ غازی خان) | 3,650 PKR | 4,690 PKR |
| D. I. Khan (ڈیرہ اسماعیل خان) | 3,660 PKR | 4,680 PKR |
| Dunga Bunga (ڈنگہ بونگہ) | 3,610 PKR | 4,650 PKR |
| Dunya Pur (دنیاپور) | 3,670 PKR | 4,690 PKR |
| Faisalabad (فیصل آباد) | 3,660 PKR | 4,680 PKR |
| Faqirwali (فقیروالی) | 3,630 PKR | 4,670 PKR |
| Fazil Pur (فضل پور) | 3,680 PKR | 4,670 PKR |
| Fortabbas (فورٹ عباس) | 3,640 PKR | 4,690 PKR |
| Gujranwala (گوجرانوالہ) | 3,600 PKR | 4,670 PKR |
| Haroonabad (ہارون آباد) | 3,610 PKR | 4,680 PKR |
| Hasilpur (حاصل پور) | 3,630 PKR | 4,610 PKR |
| Islamabad (اسلام آباد) | 3,600 PKR | 4,600 PKR |
| Kahror Pakka (کہروڑپکّا) | 3,660 PKR | 4,660 PKR |
| Khanpur (خان پور) | 3,660 PKR | 4,610 PKR |
| khanewal (خانیوال) | 3,640 PKR | 4,620 PKR |
| Layyah (لیہ) | 3,670 PKR | 4,620 PKR |
| Lahore (لاہور) | 3,650 PKR | 4,640 PKR |
| Lodhran (لودھراں) | 3,630 PKR | 4,690 PKR |
| Maroot (مروٹ) | 3,650 PKR | 4,600 PKR |
| Multan (ملتان) | 3,650 PKR | 4,640 PKR |
| Mianwali (میانوالی) | 3,650 PKR | 4,610 PKR |
| Mian Channu (میاں چنّوں) | 3,650 PKR | 4,620 PKR |
| Minchanabad (منچن آباد) | 3,620 PKR | 4,680 PKR |
| Muzaffargarh (مظفر گڑھ) | 3,670 PKR | 4,690 PKR |
| Malsi (میلسی) | 3,650 PKR | 4,680 PKR |
| Okara (اوکاڑہ) | 3,660 PKR | 4,680 PKR |
| Pattoki (پتّوکی) | 3,670 PKR | 4,680 PKR |
| Pakpattan Sharif (پاک پتن) | 3,630 PKR | 4,600 PKR |
| Rahim Yar Khan (رحیم یار خان) | 3,640 PKR | 4,620 PKR |
| Rawalpindi (راولپنڈی) | 3,600 PKR | 4,600 PKR |
| Sadiqabad (صادق آباد) | 3,690 PKR | 4,640 PKR |
| Sahiwal (ساہیوال) | 3,690 PKR | 4,630 PKR |
| Sargodha (سرگودھا) | 3,690 PKR | 4,620 PKR |
| Sheikhupura (شیخوپورہ) | 3,600 PKR | 4,690 PKR |
| Toba Tek Singh (ٹوبہ ٹیک سنگھ) | 3,650 PKR | 4,600 PKR |
| Vehari (وہاڑی) | 3,650 PKR | 4,610 PKR |
| Yazman Mandi (یزمان) | 3,620 PKR | 4,675 PKR |
Wheat Rate Per 40 KG In KPK Today
| District / City | Minimum Rate | Maximum Rate |
|---|---|---|
| Peshawar (پشاور) | 3,660 PKR | 4,650 PKR |
| Mardan (مردان) | 3,670 PKR | 4,640 PKR |
Check Wheat Rate Per 40 KG In Balochistan Today
| District / City | Minimum Rate | Maximum Rate |
|---|---|---|
| Sibi (سبی) | 3,650 PKR | 4,680 PKR |
| Quetta (کوئٹہ) | 3,630 PKR | 4,660 PKR |
Related Querise:






![1 KG Ghee Price In Pakistan Today 2026 [Latest] 7 1 KG Ghee Price In Pakistan Today](https://i0.wp.com/theiq.pk/wp-content/uploads/2023/10/1-KG-Ghee-Price-In-Pakistan-Today-1.jpg?resize=120%2C86&ssl=1)






![How To Earn Money On Watching Ads [$7 Per day] 14 How To Earn Money On Watching video Ads](https://i0.wp.com/theiq.pk/wp-content/uploads/2023/03/How-To-Earn-Money-On-Watching-video-Ad.jpg?resize=120%2C86&ssl=1)